| 产品名称 | OPT-H2015 |
![]() |
|
| 适用范围 | 光学产品模具 |
| 清洗能力 | 通用型 |
| 超声波发振方式 | 球面波方式 |
| 清洗可能尺寸 | 200×150×60mm |
| 清洗槽容量 | 17L |
| 加热装置 | 内置加热器 |
| 节电模式 | 无 |
| 外部尺寸(W×D×H) | 720×480×1000mm |
| 本体重量 | 83kg |
| 功率 | 1200W(加热装置1000W) |
| 电压 | AC100V-220V |
| 备注 | |
| 产品名称 | OPT-H3023 |
![]() |
|
| 适用范围 | 光学产品模具 |
| 清洗能力 | 通用型 |
| 超声波发振方式 | 球面波方式 |
| 清洗可能尺寸 | 300×230×60mm |
| 清洗槽容量 | 40L |
| 加热装置 | 内置加热器 |
| 节电模式 | 无 |
| 外部尺寸(W×D×H) | 760×580×1170mm |
| 本体重量 | 133kg |
| 功率 | 1400W(加热装置2000W) |
| 电压 | AC100V-220V |
| 备注 | |
| 产品名称 | WR-11-ADⅢ |
![]() |
|
| 适用范围 | 水路清洗 |
| 清洗能力 | 全自动型 |
| 超声波发振方式 | --- |
| 清洗可能尺寸 | 420×320×300mm |
| 清洗槽容量 | 20L |
| 加热装置 | --- |
| 节电模式 | --- |
| 外部尺寸(W×D×H) | 650×800×800mm |
| 本体重量 | 90kg |
| 功率 | 145W |
| 电压 | AC100V-220V |
| 备注 | 流量:13/15L/min |
| 产品名称 | WR-11-EDⅢ |
![]() |
|
| 适用范围 | 水路清洗 |
| 清洗能力 | 半自动型 |
| 超声波发振方式 | --- |
| 清洗可能尺寸 | 485×255×384mm |
| 清洗槽容量 | 20L |
| 加热装置 | --- |
| 节电模式 | --- |
| 外部尺寸(W×D×H) | 640×700×895mm |
| 本体重量 | 75kg |
| 功率 | 105W |
| 电压 | AC100V-220V |
| 备注 | 流量:13/15L/min |
| 产品名称 | MH-V |
![]() |
|
| 适用范围 | 模具修补焊接 |
| 清洗能力 | 通用型 |
| 超声波发振方式 | --- |
| 清洗可能尺寸 | --- |
| 清洗槽容量 | --- |
| 加热装置 | --- |
| 节电模式 | --- |
| 外部尺寸(W×D×H) | 3.0V |
| 本体重量 | 28kg |
| 功率 | 1.5kVA |
| 电压 | 3.0V |
| 备注 |
电源规格:AC100V / AC220V 50/60Hz |
| 产品名称 | CPE-1520-P5 |
![]() |
|
| 适用范围 | 普通模具 |
| 清洗能力 | 普通型 |
| 超声波发振方式 | 单周波方式 |
| 清洗可能尺寸 | 150×200×80mm |
| 清洗槽容量 | 9.6L |
| 加热装置 | - |
| 节电模式 | - |
| 外部尺寸(W×D×H) | 530×410×730㎜ |
| 本体重量 | 48kg |
| 功率 | 1010W |
| 电压 | AC100V |
| 备注 | - |